主要技術參數
型號 | 額定電壓 (KV) | 額定機械負荷 (KN) | 結構高度 (mm) | 最小電弧距離(mm) | 爬電距離(mm) | 雷電沖擊耐受電壓 BIL(KV) | 工頻耐受電壓 (濕) (KV) |
FXBW-30/70 | 30 | 70 | 500 | 382 | 900 | 170 | 70 |
FXBW-33/70 | 33 | 70 | 614 | 424 | 1152 | 230 | 95 |
FXBW-33/70 | 33 | 70 | 500 | 350 | 915 | 170 | 70 |
FXBW-33/120 | 33 | 120 | 700 | 510 | 1280 | 230 | 95 |
FXB-35/70 | 35 | 70 | 522 | 352 | 850 | 250 | 130 |
FXB-35/120 | 35 | 120 | 750 | 550 | 1300 | 230 | 95 |
FXBW-36/70 | 36 | 70 | 680 | 500 | 1525 | 230 | 95 |
FXBW-36/70 | 36 | 70 | 530 | 360 | 1085 | 230 | 95 |
FXBW-36/40 | 36 | 40 | 440 | 360 | 950 | 230 | 95 |
我們可以根據客戶要求的參數和圖紙定制產品 | |||||||
